(相关资料图)
2023年4月22日,新宙邦(300037)新增海通证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,海通证券对新宙邦2023年的净利润预期值为15.82亿元,评级为优于大市。
从机构关注度来看,近六个月累计共25家机构发布了新宙邦的研究报告,预测2023年最高目标价为66.00元,最低目标价为52.70元,平均为60.43元;预测2023年净利润最高为23.50亿元,最低为12.38亿元,均值为15.92亿元,较去年同比下降9.48%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“审慎增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 海通证券 | 刘威 | 优于大市 | 15.82亿 | -- |
2023-04-12 | 海通国际 | 刘威 | 优于大市 | 15.82亿 | 63.60 |
2023-04-12 | 华鑫证券 | 黎江涛 | 买入 | 15.65亿 | -- |
2023-04-07 | 中信建投 | 许琳 | 买入 | 15.04亿 | 60.00 |
2023-04-06 | 中银证券 | 李可伦 | 增持 | 15.54亿 | -- |
2023-04-04 | 东海证券 | 周啸宇 | 买入 | 15.20亿 | -- |
2023-04-03 | 太平洋 | 刘强 | 买入 | 15.78亿 | -- |
2023-04-03 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 15.10亿 | 61.00 |
2023-04-02 | 华金证券 | 张文臣 | 买入 | 15.35亿 | -- |
2023-04-01 | 东北证券 | 周颖 | 买入 | 14.87亿 | -- |
2023-03-30 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 15.23亿 | -- |
2023-03-30 | 中原证券 | 牟国洪 | 增持 | 15.26亿 | -- |
2023-03-29 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 13.99亿 | -- |
2023-03-29 | 国泰君安 | 石岩 | 增持 | 15.51亿 | 62.40 |
2023-03-28 | 华福证券 | 邓伟 | 买入 | 14.69亿 | 61.19 |
2023-03-28 | 浙商证券 | 李辉 | 买入 | 16.25亿 | -- |
2023-03-28 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 16.52亿 | -- |
2023-03-28 | 国信证券 | 王蔚祺 | 增持 | 12.38亿 | -- |
2023-03-28 | 安信证券 | 王哲宇 | 买入 | 15.73亿 | 52.70 |
2023-03-28 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 13.90亿 | -- |
2023-03-28 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 14.13亿 | 66.00 |
2023-03-28 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 16.21亿 | 56.54 |
2023-03-26 | 申万宏源 | 宋涛 | 增持 | 17.58亿 | -- |
2023-02-19 | 天风证券 | 唐婕 | 买入 | 23.50亿 | -- |
2022-11-02 | 兴业证券 | 张志扬 | 审慎增持 | 22.87亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为东方新能源汽车主题混合,重仓新宙邦的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 16346383 | 21527418 | 增持 |
睿远成长价值混合A | 007119 | -- | 18065806 | 新进 |
国泰智能汽车股票A | 001790 | 8815288 | 9214795 | 增持 |
嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 6950264 | 6950264 | 不变 |
景顺景气进取混合A类 | 013812 | -- | 6667398 | 新进 |
嘉实智能汽车股票 | 002168 | 6428897 | 6428897 | 不变 |
嘉实环保低碳股票 | 001616 | 5380160 | 5380160 | 不变 |
华夏兴和混合A | 519918 | 6337653 | 3560470 | 减仓 |
景顺科技创新混合A | 008657 | -- | 2530422 | 新进 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 2432068 | 2432068 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)