(相关资料图)
4月22日,诺德成长优势混合基金(570005)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护投资者利益。
资料显示,诺德成长优势混合现任基金经理为郝旭东、郭纪亭,郝旭东任职2844天,任期总回报为85.92%;郭纪亭任职1307天,任期总回报为10.40%。该公募基金最新单位净值1.4490(4月21日),较上一交易日下跌0.62%,近一年下跌7.25%,目前规模为10.14亿元。
郭纪亭现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德成长优势混合 | 570005 | 混合型 | 10.14 | -7.25 | 10.40 |
诺德成长精选A | 003561 | 混合型 | 0.46 | -7.86 | 11.37 |
诺德策略精选 | 007152 | 混合型 | 0.35 | 12.56 | 16.60 |
诺德成长精选C | 003562 | 混合型 | 0.00 | -7.85 | 11.54 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德成长优势混合 | 570005 | 混合型 | 10.14 | -7.25 | 85.92 |
诺德兴远优选 | 012036 | 混合型 | 1.99 | 0.58 | -14.59 |
诺德成长精选A | 003561 | 混合型 | 0.46 | -7.86 | 17.43 |
诺德策略精选 | 007152 | 混合型 | 0.35 | 12.56 | 18.19 |
诺德策略回报A | 016551 | 股票型 | 0.32 | -- | -6.48 |
诺德策略回报C | 016552 | 股票型 | 0.03 | -- | -6.76 |
诺德成长精选C | 003562 | 混合型 | 0.00 | -7.85 | 17.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)