(资料图)
CFi.CN讯:电力 (基金代码:562350)公布 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,233,623.61 |
2.本期利润 | -64,897.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0016 |
4.期末基金资产净值 | 33,124,685.32 |
5.期末基金份额净值 | 0.9354 |
(资料图)
CFi.CN讯:电力 (基金代码:562350)公布 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,233,623.61 |
2.本期利润 | -64,897.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0016 |
4.期末基金资产净值 | 33,124,685.32 |
5.期末基金份额净值 | 0.9354 |
上一篇:洋姜做法? 世界新资讯
下一篇:够字的部首-够的部首
热门推荐
读图